湯河原町宮上 南向きで陽当り良い戸建 ガーデニングスペース有り
物件番号 | H6649 ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
価 格 | 790万円 | 地 域 | 真鶴・湯河原 |
最寄駅 | 湯河原駅 5.5㎞ | 間取り | 4DK |
物件のおすすめポイント
湯河原駅から車で約12分。情緒あふれる奥湯河原に所在するこちらの物件は、高台で陽当り良好な戸建です。四季折々の風景を感じながらのんびりと生活できます。
物件概要
所在地 | 湯河原町宮上 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 湯河原駅 5.5㎞ | ||
建物面積 | 81.95㎡(24.8坪) | 土地面積 | 274.31㎡(83坪) |
固定資産税 | 構 造 | 木造スレート葺2階建 | |
築年月 | 平成5年5月 | 地 目 | 宅地 |
管理費・ 自治会費 | 都市計画 | 非線引区域 | |
用途地域 | 無指定地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 200% | その他の 制限 | 宅地造成等規制法・法22条地域・他 |
地 勢 | 高台 | 道 路 | 南側が道路に接道 |
取引形態 | 仲介 | 駐車場 | 有り |
温 泉 | 不可 | 担 当 | 伊東店 |
設 備 | 東京電力・公営水道・プロパンガス・公共下水 | ||
備 考 |